유압 철수 슬리브: 모델, 치수 및 사양 #
유압 철수 슬리브는 테이퍼 보어가 있는 베어링을 원통형 샤프트에 장착 및 분리하는 데 필수적인 부품입니다. 이 가이드는 다양한 유압 철수 슬리브 모델, 기술 사양 및 치수 데이터를 체계적으로 정리하여 제품 선택과 엔지니어링 설계에 도움을 줍니다.
주요 제품 시리즈 및 모델 #
AOH30 시리즈 #
모델 | d1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | b (mm) | Ro | e (mm) | t (mm) | 나사 종류 | 너트 번호 | 무게 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOH3038 | 180 | 96 | 102 | 18 | M6 | 4.2 | 8 | Tr205*4 | HNL41 | 3.32 |
AOH3040 | 190 | 102 | 108 | 19 | M6 | 4.2 | 8 | Tr215*4 | HNL43 | 3.80 |
AOH3044 | 200 | 111 | 117 | 20 | G1/8 | 8.5 | 12 | Tr235*4 | HNL47 | 7.40 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
참고: 장착 시 유압 철수 슬리브가 밀려 들어가면서 L1 치수가 감소합니다. ‘M’은 미터법 나사, ‘Tr’은 30° 사다리꼴 나사를 의미하며, 뒤의 숫자는 외경과 피치를 나타냅니다.
AOH31 시리즈 #
모델 | d1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | b (mm) | Ro | e (mm) | t (mm) | 나사 종류 | 너트 번호 | 무게 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOH3132 | 150 | 103 | 108 | 16 | M6 | 4.5 | 8 | M180*3 | AN36 | 3.21 |
AOH3134 | 160 | 104 | 109 | 16 | M6 | 4.5 | 8 | M190*3 | AN38 | 3.40 |
AOH3136 | 170 | 116 | 122 | 19 | M6 | 4.5 | 8 | M200*3 | AN40 | 4.22 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
장착 시 슬리브가 밀려 들어가면서 L1 치수가 감소합니다. 나사 유형과 크기는 위와 동일한 표기법을 따릅니다.
AOH32 시리즈 #
모델 | d1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | b (mm) | Ro | e (mm) | t (mm) | 나사 종류 | 너트 번호 | 무게 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOH3232 | 150 | 124 | 130 | 20 | M6 | 4.5 | 8 | M180*3 | AN36 | 4.08 |
AOH3234 | 160 | 134 | 140 | 24 | M6 | 4.5 | 8 | M190*3 | AN38 | 4.80 |
AOH3236 | 170 | 140 | 146 | 24 | M6 | 4.5 | 8 | M200*3 | AN40 | 5.32 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
다른 시리즈와 마찬가지로 장착 시 L1 치수가 감소합니다. 나사 및 치수 표기법은 일관됩니다.
AOH39 시리즈 #
모델 | d1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | b (mm) | Ro | e (mm) | t (mm) | 나사 종류 | 너트 번호 | 무게 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOH3944 | 200 | 77 | 83 | 16 | M8 | 7.5 | 12 | Tr230*4 | HN46 | 4.83 |
AOH3948 | 220 | 77 | 83 | 16 | M8 | 7.5 | 12 | Tr250*4 | HN50 | 5.29 |
AOH3952 | 240 | 94 | 100 | 18 | M8 | 7.5 | 12 | Tr270*4 | HN54 | 7.06 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
슬리브가 장착됨에 따라 L1 치수가 감소합니다. 나사 및 치수 표기법은 다른 시리즈와 동일합니다.
AOH240 시리즈 #
모델 | d1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | b (mm) | Ro | e (mm) | t (mm) | 나사 종류 | 너트 번호 | 무게 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOH24044 | 200 | 138 | 152 | 20 | M6 | 8 | 8 | Tr230*4 | HN46 | 8.25 |
AOH24048 | 220 | 138 | 153 | 20 | M6 | 8 | 8 | Tr250*4 | HN50 | 9.00 |
AOH24052 | 240 | 162 | 178 | 22 | M6 | 8 | 8 | Tr270*4 | HN54 | 11.80 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
장착 시 슬리브가 밀려 들어가면서 L1 치수가 감소합니다. 나사 및 치수 표기법은 다른 시리즈와 일치합니다.
표기법 및 기술 참고 사항 #
- L1: 유압 철수 슬리브가 장착될 때 밀려 들어가면서 이 치수가 감소합니다.
- 나사 종류: ‘M’은 미터법 나사를 의미하며, ‘Tr’은 30° 사다리꼴 나사를 나타냅니다. ‘Tr’ 뒤의 숫자는 외경과 피치를 나타냅니다.
- 너트 번호: 각 슬리브 모델은 해당하는 철수 너트 번호와 짝지어집니다.
자세한 내용과 전체 사양 범위는 유압 철수 슬리브 페이지 를 방문하세요.